Gerhard Biendl
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2001 | Pf | Champagner-Preis | auto | 2 | Aronita (D) | 7 | 21,3 | 2100 m | 12 322 € | |
| 30.12.2001 | MD | Gerhard Biendl-Rennen | auto | 1 | Colorado King (D) | 8 | 17,9 | 1609 m | 23 107 € | |
| 17.12.2001 | Pf | Preis von der Birkkarspitze | auto | 1 | Aronita (D) | 6 | 20,8 | 2100 m | 24 643 € | |
| 09.12.2001 | MD | Miss Saigon-Rennen | auto | 1 | Colorado King (D) | 3 | 17,9 | 2100 m | 23 107 € | |
| 21.11.2001 | MD | King Boshoeve-Rennen | auto | 1 | Colorado King (D) | 3 | 16,5 | 1609 m | 23 107 € | |
| 04.11.2001 | MD | Glückspilz Dachau, Schleißheimerstraße-Rennen | auto | 1 | Colorado King (D) | 7 | 18,2 | 2100 m | 23 107 € | |
| 24.10.2001 | MD | Preis Der Jagd | méty | 2 | Ticino (D) | 8 | 18,1 | 2100 m | 10 785 € | |
| 24.10.2001 | MD | Kaninchen-Rennen- 2.Abteilung | auto | 4 | Colorado King (D) | 9 | 16,9 | 1609 m | 3 856 € | |
| 10.10.2001 | MD | Eichen-Rennen | auto | 5 | Ticino (D) | 7 | 17,0 | 2600 m | 3 073 € | |
| 07.10.2001 | MD | Preis der Firma Germania | auto | 5 | Colorado King (D) | 9 | 18,5 | 2100 m | 7 712 € | |
| 25.08.2001 | Pf | Großer Auto-Hipp-Preis, Auto-Hipp Sl-Rennen | méty | 1 | Ticino (D) | 7 | 19,8 | 2100 m | 41 574 € | |
| 06.08.2001 | Pf | Pfaff - Salzburg, 2. Lauf | auto | 1 | Ticino (D) | 1 | 17,2 | 1750 m | 35 428 € | |
| 28.07.2001 | Pf | Preis Der Stadt Ingolstadt | méty | 2 | Ticino (D) | 6 | 19,2 | 2125 m | 13 858 € | |
| 09.07.2001 | Pf | Springer'S Super-Cup, 5. Lauf | méty | 2 | Ticino (D) | 9 | 19,1 | 2525 m | 46 213 € | |
| 25.06.2001 | Pf | Gottlieb-Jauß-Rennen (Hopfenmeilen Grand-Slam, Finale) | auto | 4 | Ticino (D) | 3 | 19,5 | 2100 m | 13 858 € | |
| 20.06.2001 | MD | Sonnenschirm-Rennen | auto | DN | Loscan (D) | 7 | 2100 m | |||
| 18.06.2001 | Pf | Goldener Bild-Pokal, (Hopfenmeilen Grand-Slam, 3. Lauf) | auto | 2 | Ticino (D) | 3 | 18,6 | 2100 m | 18 497 € | |
| 10.06.2001 | MD | Das Formel 1 Radio-Rennen | auto | 4 | Ticino (D) | 11 | 16,1 | 2100 m | 10 785 € | |
| 10.06.2001 | MD | Springer GmbH-Rennen | auto | 2 | Colorado King (D) | 5 | 17,8 | 2100 m | 38 501 € | |
| 05.06.2001 | Pk | Preis der Sparkasse Rottal-Inn | auto | DN | Colorado King (D) | 2 | 2100 m | |||
| 05.06.2001 | Pk | Preis der Raiffeisen- und Volksbank im Rott- und Inntal eG | auto | 3 | Loscan (D) | 1 | 17,6 | 2100 m | 7 712 € | |
| 24.05.2001 | MD | Oldenburger-Rennen | auto | DN | Colorado King (D) | 3 | 1609 m | |||
| 09.05.2001 | MD | FC Bayern München-Rennen | auto | 2 | Colorado King (D) | 3 | 17,6 | 2100 m | 12 322 € | |
| 09.05.2001 | MD | Galatasaray Istanbul-Rennen | auto | 3 | Loscan (D) | 3 | 19,0 | 2600 m | 7 712 € | |
| 29.04.2001 | MD | 15 Jahre Wochenmarkt Solln-Fellererplatz | auto | 1 | Colorado King (D) | 2 | 16,9 | 2100 m | 23 107 € | |
| 25.04.2001 | MD | Nilema Pearl-Rennen | auto | 3 | Loscan (D) | 7 | 16,4 | 2100 m | 6 176 € | |
| 15.04.2001 | H | Ejadon-Rennen - Finale | auto | 1 | Colorado King (D) | 7 | 18,7 | 2100 m | 107 821 € | |
| 13.04.2001 | H | Hamburger Gold-Cup - 1.Lauf Ejadon-Rennen - 1.Vorlauf | auto | 1 | Colorado King (D) | 2 | 19,2 | 2100 m | 46 213 € | |
| 09.04.2001 | Pf | Springer's Super-Cup, 2. Lauf | méty | DN | Loscan (D) | 6 | 2525 m | |||
| 25.03.2001 | MD | Indianer-Rennen | auto | 1 | Colorado King (D) | 2 | 16,7 | 1609 m | 23 107 € | |
| 25.03.2001 | MD | Rolf Luff-Geburtstagsrennen | auto | 4 | Loscan (D) | 5 | 16,3 | 2100 m | 6 176 € | |
| 18.03.2001 | MD | Preis der Fa. Franz Luksch | auto | 4 | Loscan (D) | 3 | 15,3 | 1609 m | 6 176 € | |
| 11.03.2001 | MD | Speedy Somolli-Rennen | auto | 1 | Colorado King (D) | 9 | 19,4 | 2100 m | 23 107 € | |
| 11.03.2001 | MD | Gestüt Mutzenhof-Rennen | méty | 5 | Loscan (D) | 5 | 18,5 | 2100 m | 4 609 € | |
| 28.02.2001 | MD | Forellen-Meile | auto | 2 | Colorado King (D) | 3 | 19,1 | 2100 m | 10 785 € | |
| 25.02.2001 | MD | Cezanne-Rennen | auto | 1 | Aronita (D) | 7 | 20,0 | 2100 m | 23 107 € | |
| 14.02.2001 | MD | Gestüt Aschau-Rennen | auto | 1 | Aronita (D) | 10 | 16,6 | 1609 m | 23 107 € | |
| 07.02.2001 | MD | Preis von Pau | auto | DN | Colorado King (D) | 5 | 2100 m | |||
| 07.02.2001 | MD | Preis von Saint-Galmier | auto | 2 | Aronita (D) | 3 | 20,8 | 2100 m | 10 785 € | |
| 04.02.2001 | MD | Preis der Messe München GmbH | auto | 5 | Loscan (D) | 7 | 18,9 | 2100 m | 2 320 € | |
| 31.01.2001 | MD | Preis von Sumatra | auto | 3 | Aronita (D) | 4 | 19,1 | 2100 m | 6 176 € | |
| 28.01.2001 | MD | Abo Volo-Rennen | auto | 1 | Colorado King (D) | 7 | 19,4 | 2100 m | 23 107 € | |
| 28.01.2001 | MD | Tenor de Baune-Rennen | méty | 1 | Loscan (D) | 5 | 19,3 | 2100 m | 23 107 € | |
| 10.01.2001 | MD | Preis von Bormio | auto | 1 | Colorado King (D) | 4 | 21,9 | 2100 m | 23 107 € | |
| 07.01.2001 | MD | Januar-Cup | auto | DN | Aronita (D) | 1 | 2100 m | 4 609 € | ||
| 07.01.2001 | MD | Kassel Huskies-Rennen | auto | 2 | Loscan (D) | 7 | 20,2 | 2100 m | 10 785 € | |
| 01.01.2001 | MD | Glückauf-Preis | auto | DN | Colorado King (D) | 2 | 2100 m | |||
| 01.01.2001 | MD | Neujahrs-Handicap | méty | 1 | Aronita (D) | 1 | 20,5 | 2600 m | 23 107 € |
30.12.2001
MD
MD
17.12.2001
Pf
Pf
09.12.2001
MD
MD
21.11.2001
MD
MD
04.11.2001
MD
MD
auto · Por. 1 · ŠČ 7 · Km 18,2
Dĺžka2100 m
Zisk 23 107 €
Video
24.10.2001
MD
MD
24.10.2001
MD
MD
10.10.2001
MD
MD
07.10.2001
MD
MD
25.08.2001
Pf
Pf
méty · Por. 1 · ŠČ 7 · Km 19,8
Dĺžka2100 m
Zisk 41 574 €
Video
06.08.2001
Pf
Pf
28.07.2001
Pf
Pf
09.07.2001
Pf
Pf
25.06.2001
Pf
Pf
auto · Por. 4 · ŠČ 3 · Km 19,5
Dĺžka2100 m
Zisk 13 858 €
Video
20.06.2001
MD
MD
18.06.2001
Pf
Pf
auto · Por. 2 · ŠČ 3 · Km 18,6
Dĺžka2100 m
Zisk 18 497 €
Video
10.06.2001
MD
MD
10.06.2001
MD
MD
05.06.2001
Pk
Pk
05.06.2001
Pk
Pk
auto · Por. 3 · ŠČ 1 · Km 17,6
Dĺžka2100 m
Zisk 7 712 €
Video
24.05.2001
MD
MD
09.05.2001
MD
MD
09.05.2001
MD
MD
29.04.2001
MD
MD
auto · Por. 1 · ŠČ 2 · Km 16,9
Dĺžka2100 m
Zisk 23 107 €
Video
25.04.2001
MD
MD
15.04.2001
H
H
13.04.2001
H
H
auto · Por. 1 · ŠČ 2 · Km 19,2
Dĺžka2100 m
Zisk 46 213 €
Video
09.04.2001
Pf
Pf
25.03.2001
MD
MD
25.03.2001
MD
MD
18.03.2001
MD
MD
11.03.2001
MD
MD
11.03.2001
MD
MD
28.02.2001
MD
MD
25.02.2001
MD
MD
14.02.2001
MD
MD
07.02.2001
MD
MD
07.02.2001
MD
MD
04.02.2001
MD
MD
31.01.2001
MD
MD
28.01.2001
MD
MD
28.01.2001
MD
MD
10.01.2001
MD
MD
07.01.2001
MD
MD
07.01.2001
MD
MD
01.01.2001
MD
MD
01.01.2001
MD
MD