Gerhard Biendl
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.12.2000 | Pf | Springer'S Silvester-Match | auto | 5 | Ticino (D) | 3 | 19,3 | 2100 m | 15 394 € | |
| 18.12.2000 | Pf | Springer'S Super-Cup, 10. Lauf | méty | 1 | Ticino (D) | 6 | 20,9 | 2100 m | 107 821 € | |
| 17.12.2000 | MD | BMW X5-TROPHY(Hacker-Pschorr-Quadriga - Zwischenfinale IV) | méty | 1 | Loscan (D) | 2 | 20,1 | 2600 m | 27 716 € | |
| 13.12.2000 | MD | Michaela Dorfmeister-Rennen | auto | 1 | Aronita (D) | 1 | 18,3 | 2100 m | 23 107 € | |
| 03.12.2000 | MD | Christbaum-Rennen | auto | 2 | Loscan (D) | 5 | 14,6 | 1609 m | 10 785 € | |
| 02.12.2000 | Pf | Hallertauer-Handicap | méty | 2 | Ticino (D) | 7 | 19,9 | 2525 m | 17 714 € | |
| 26.11.2000 | MD | Wulfdieter Brückmann-Rennen | auto | 4 | Aronita (D) | 4 | 19,8 | 2100 m | 3 856 € | |
| 23.11.2000 | G | Roy Bourbon-Rennen | auto | 3 | Loscan (D) | 3 | 16,3 | 2000 m | 12 322 € | |
| 18.11.2000 | Pf | Springer'S Super-Cup, 9. Lauf | auto | 1 | Ticino (D) | 6 | 19,6 | 2550 m | 107 821 € | |
| 13.11.2000 | Pf | Josef-Prechter-Rennen | auto | 2 | Loscan (D) | 5 | 20,1 | 2100 m | 16 931 € | |
| 08.11.2000 | MD | Müggelsee-Rennen | auto | 2 | Aronita (D) | 8 | 19,7 | 2100 m | 10 785 € | |
| 06.11.2000 | Pf | INTV-Teleschau-Rennen | auto | DN | Loscan (D) | 6 | 2100 m | |||
| 30.10.2000 | Pf | Gottlieb-Jauß-Rennen | méty | 2 | Ticino (D) | 6 | 21,1 | 2100 m | 24 643 € | |
| 21.10.2000 | Pf | Preis der Malzfabrik Gebler | méty | 2 | Loscan (D) | 7 | 21,0 | 2100 m | 16 931 € | |
| 11.10.2000 | Pf | Springer'S Super-Cup, 8. Lauf | méty | 1 | Ticino (D) | 6 | 19,9 | 2100 m | 107 821 € | |
| 11.10.2000 | Pf | Gestüt Isarland-Rennen | auto | DN | Aronita (D) | 3 | 2100 m | |||
| 03.10.2000 | MD | Gigaro-Rennen | auto | 3 | Loscan (D) | 4 | 17,8 | 2100 m | 23 107 € | |
| 30.09.2000 | Pf | Probes Star-Rennen | auto | 1 | Ticino (D) | 7 | 19,6 | 2100 m | 41 574 € | |
| 24.09.2000 | MD | Hacker-Pschorr-Quadriga 2000 - Zwischenfinale III | méty | 5 | Loscan (D) | 4 | 18,6 | 2100 m | 7 712 € | |
| 18.09.2000 | Pf | Preis Der Rennbahngastronomie Stocker, 1. Abt. | méty | 2 | Ticino (D) | 5 | 21,7 | 2100 m | 16 931 € | |
| 09.09.2000 | Pf | Preis der Stadt Vohburg | auto | 3 | Aronita (D) | 4 | 20,2 | 2100 m | 7 712 € | |
| 09.09.2000 | Pf | Preis der Stadt Ingolstadt | auto | 4 | Loscan (D) | 4 | 18,4 | 2100 m | 5 393 € | |
| 02.09.2000 | Pf | Preis von Eberstetten | auto | 2 | Aronita (D) | 2 | 21,9 | 2100 m | 12 322 € | |
| 27.08.2000 | MD | HP Münchner Dunkel-Rennen | auto | 5 | Aronita (D) | 3 | 20,1 | 2100 m | 2 320 € | |
| 26.08.2000 | Pf | Maria-Kuttenreich-Rennen | méty | 2 | Loscan (D) | 4 | 20,3 | 2100 m | 16 931 € | |
| 09.08.2000 | MD | Rambo Corner-Preis | auto | 2 | Aronita (D) | 1 | 19,9 | 2100 m | 10 785 € | |
| 09.08.2000 | MD | German Titan-Preis | auto | 8 | Loscan (D) | 7 | 17,7 | 2100 m | ||
| 07.08.2000 | Pf | Pfaffenhofen - Salzburg, 1.Lauf | auto | 6 | Ticino (D) | 9 | 19,1 | 1750 m | ||
| 24.07.2000 | Pf | Preis Der Fa. Johann Holzapfel, Private Hausverwaltung | auto | DN | Ticino (D) | 7 | 2100 m | |||
| 20.07.2000 | G | Preis der Niederlande | auto | 8 | Loscan (D) | 3 | 15,6 | 2000 m | ||
| 12.07.2000 | MD | Preis vom Limoges | auto | 1 | Aronita (D) | 7 | 20,0 | 2100 m | 27 716 € | |
| 10.07.2000 | Pf | Preis Der Fa. Georg Fischer-Rohrleitungssysteme | auto | 2 | Ticino (D) | 8 | 19,8 | 2100 m | 16 931 € | |
| 02.07.2000 | BM | Großer Halberg - Pokal | auto | 8 | Loscan (D) | 4 | 15,3 | 1900 m | ||
| 30.06.2000 | MD | Preis vom Mars | auto | 6 | Aronita (D) | 1 | 19,1 | 2100 m | ||
| 25.06.2000 | G | Preis der Operetten | auto | 1 | Loscan (D) | 3 | 15,5 | 2000 m | 49 286 € | |
| 11.06.2000 | MD | Preis vom Viktualienmarkt | auto | 4 | Aronita (D) | 1 | 20,0 | 2100 m | 4 609 € | |
| 08.06.2000 | G | Arag-Championat (Hans Frömming-Cup) / 4. Lauf | auto | 6 | Ticino (D) | 11 | 15,5 | 2000 m | 4 609 € | |
| 01.06.2000 | MD | Preis vom Isar Bräu | auto | 2 | Aronita (D) | 4 | 18,5 | 2100 m | 15 394 € | |
| 22.05.2000 | MD | Preis der Promotion Sports Marketing | auto | 4 | Loscan (D) | 4 | 17,7 | 2100 m | 4 609 € | |
| 19.05.2000 | MD | Preis von Trondheim | auto | 3 | Aronita (D) | 1 | 18,5 | 2100 m | 7 712 € | |
| 15.05.2000 | Pf | Preis Der Brauer | méty | 1 | Ticino (D) | 7 | 21,0 | 2125 m | 24 643 € | |
| 08.05.2000 | MD | Preis Gran Premio Della Lotteria | méty | 6 | Loscan (D) | 6 | 19,5 | 2600 m | ||
| 06.05.2000 | Pf | Preis Von Bern | auto | 1 | Ticino (D) | 8 | 19,3 | 2100 m | 27 716 € | |
| 05.05.2000 | MD | Maischollen-Preis | auto | 1 | Aronita (D) | 10 | 20,0 | 2100 m | 27 716 € | |
| 30.04.2000 | MD | Fort Dodge-Rennen | auto | 3 | Loscan (D) | 4 | 17,0 | 2100 m | 10 785 € | |
| 22.04.2000 | Pf | Int. Oster-Preis | méty | 4 | Ticino (D) | 1 | 21,5 | 2100 m | 8 465 € | |
| 14.04.2000 | MD | Preis von Rosenheim | auto | DN | Aronita (D) | 10 | 2100 m | |||
| 26.03.2000 | MD | Krokus-Preis | auto | 4 | Aronita (D) | 3 | 19,9 | 2100 m | 4 609 € | |
| 26.03.2000 | MD | Daglfinger Winter-Rallye - Lauf VII Hauptlauf | auto | 6 | Loscan (D) | 10 | 18,4 | 2100 m | ||
| 12.03.2000 | MD | Preis des Reit- und Fahrvereins München | méty | 2 | Loscan (D) | 5 | 17,9 | 2600 m | 21 570 € | |
| 05.03.2000 | MD | Don Giovanni-Preis | auto | 3 | Loscan (D) | 2 | 17,4 | 2100 m | 7 712 € | |
| 27.02.2000 | MD | Preis vom Faschingsclub Laim, München | auto | DN | Loscan (D) | 8 | 2100 m | |||
| 04.02.2000 | MD | Guvo de Bloomerd 1:11,0-Rennen | auto | 5 | Urendo (D) | 7 | 18,0 | 2100 m | 3 073 € | |
| 09.01.2000 | MD | Sir Vogue-Rennen - 1. Abt. | auto | 1 | Urendo (D) | 6 | 18,6 | 2100 m | 30 819 € |
18.12.2000
Pf
Pf
17.12.2000
MD
MD
méty · Por. 1 · ŠČ 2 · Km 20,1
Dĺžka2600 m
Zisk 27 716 €
Video
13.12.2000
MD
MD
03.12.2000
MD
MD
02.12.2000
Pf
Pf
26.11.2000
MD
MD
23.11.2000
G
G
18.11.2000
Pf
Pf
13.11.2000
Pf
Pf
08.11.2000
MD
MD
06.11.2000
Pf
Pf
30.10.2000
Pf
Pf
21.10.2000
Pf
Pf
11.10.2000
Pf
Pf
11.10.2000
Pf
Pf
03.10.2000
MD
MD
30.09.2000
Pf
Pf
24.09.2000
MD
MD
méty · Por. 5 · ŠČ 4 · Km 18,6
Dĺžka2100 m
Zisk 7 712 €
Video
18.09.2000
Pf
Pf
méty · Por. 2 · ŠČ 5 · Km 21,7
Dĺžka2100 m
Zisk 16 931 €
Video
09.09.2000
Pf
Pf
09.09.2000
Pf
Pf
02.09.2000
Pf
Pf
27.08.2000
MD
MD
26.08.2000
Pf
Pf
09.08.2000
MD
MD
09.08.2000
MD
MD
07.08.2000
Pf
Pf
24.07.2000
Pf
Pf
auto · Por. DN · ŠČ 7 · Km
Dĺžka2100 m
Zisk
Video
20.07.2000
G
G
12.07.2000
MD
MD
10.07.2000
Pf
Pf
auto · Por. 2 · ŠČ 8 · Km 19,8
Dĺžka2100 m
Zisk 16 931 €
Video
02.07.2000
BM
BM
30.06.2000
MD
MD
25.06.2000
G
G
11.06.2000
MD
MD
08.06.2000
G
G
auto · Por. 6 · ŠČ 11 · Km 15,5
Dĺžka2000 m
Zisk 4 609 €
Video
01.06.2000
MD
MD
22.05.2000
MD
MD
19.05.2000
MD
MD
15.05.2000
Pf
Pf
08.05.2000
MD
MD
06.05.2000
Pf
Pf
05.05.2000
MD
MD
30.04.2000
MD
MD
22.04.2000
Pf
Pf
14.04.2000
MD
MD
26.03.2000
MD
MD
26.03.2000
MD
MD
auto · Por. 6 · ŠČ 10 · Km 18,4
Dĺžka2100 m
Zisk
Video
12.03.2000
MD
MD
méty · Por. 2 · ŠČ 5 · Km 17,9
Dĺžka2600 m
Zisk 21 570 €
Video
05.03.2000
MD
MD
27.02.2000
MD
MD
04.02.2000
MD
MD
09.01.2000
MD
MD