Johannes C. Bot
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.07.1995 | ALK | Ass.kantoor L. van Brederode-prijs | auto | 4 | Johnny Magic (NL) | 7 | 22,9 | 2040 m | 2 741 € | |
| 03.07.1995 | ALK | Noord Hollands-Kanaal-prijs | auto | DN | Johnny Magic (NL) | 4 | 2040 m | |||
| 22.06.1995 | WOL | Oldeholtpade-prijs | auto | 6 | Johnny Magic (NL) | 5 | 19,6 | 1609 m | ||
| 15.06.1995 | WOL | De Verfboer Jubbega-prijs | auto | 3 | Johnny Magic (NL) | 6 | 20,2 | 2100 m | 3 404 € | |
| 08.06.1995 | WOL | Alpen-prijs | auto | 3 | Johnny Magic (NL) | 4 | 20,7 | 2100 m | 3 404 € | |
| 28.05.1995 | DUI | Henri Buitenzorg-prijs | auto | 7 | Johnny Magic (NL) | 2 | 21,0 | 2000 m | ||
| 11.05.1995 | WOL | Bonnefantenmuseum Maastricht-prijs | auto | 2 | Johnny Magic (NL) | 8 | 20,7 | 2100 m | 8 194 € | |
| 17.04.1995 | ALK | Paaswake-prijs | auto | DN | Johnny Magic (NL) | 10 | 2040 m | |||
| 10.04.1995 | ALK | Noble David-prijs | auto | 2 | Johnny Magic (NL) | 10 | 25,9 | 2040 m | 7 532 € | |
| 25.03.1995 | WOL | Boekenweek-prijs | auto | 6 | Johnny Magic (NL) | 7 | 21,5 | 2100 m | ||
| 11.03.1995 | WOL | Trewes Roeivereniging 1995-prijs | auto | 6 | Johnny Magic (NL) | 6 | 20,0 | 2100 m | ||
| 25.02.1995 | WOL | Personeelsvereniging Gemeente Weststellingwerf-prijs | auto | 3 | Johnny Magic (NL) | 3 | 21,6 | 2100 m | 4 790 € |
03.07.1995
ALK
ALK
22.06.1995
WOL
WOL
15.06.1995
WOL
WOL
08.06.1995
WOL
WOL
28.05.1995
DUI
DUI
11.05.1995
WOL
WOL
17.04.1995
ALK
ALK
10.04.1995
ALK
ALK
25.03.1995
WOL
WOL
11.03.1995
WOL
WOL
25.02.1995
WOL
WOL
auto · Por. 3 · ŠČ 3 · Km 21,6
Dĺžka2100 m
Zisk 4 790 €
Video