Hans Crebas
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2009 | J | Lopp 3 | auto | 5 | Rudy Pierre (S) | 1 | 17,9 | 2140 m | 63 € | |
| 25.04.2009 | J | Lopp 4 | auto | DN | Rudy Pierre (S) | 3 | 2140 m | |||
| 20.04.2009 | Hd | Lopp 9 | méty | DN | Rudy Pierre (S) | 13 | 2164 m | |||
| 12.04.2009 | Ch | Lob 2 | méty | 7 | Rudy Pierre (S) | 9 | 17,7 | 2020 m | ||
| 25.03.2009 | Hd | Lopp 10 | méty | 2 | Rudy Pierre (S) | 14 | 18,0 | 2164 m | 675 € | |
| 10.03.2009 | J | Lopp 10 | auto | Rudy Pierre (S) | 8 | 16,8 | 1640 m | |||
| 24.02.2009 | J | DL Medias lopp | méty | DN | Rudy Pierre (S) | 2 | 2160 m | |||
| 07.02.2009 | J | Lopp 11 | méty | Rudy Pierre (S) | 6 | 19,7c | 2140 m | |||
| 13.01.2009 | A | Lopp 5 | auto | DN | Rudy Pierre (S) | 1 | 2140 m |
25.04.2009
J
J
20.04.2009
Hd
Hd
12.04.2009
Ch
Ch
25.03.2009
Hd
Hd
10.03.2009
J
J
24.02.2009
J
J
07.02.2009
J
J
13.01.2009
A
A