Ludovic Guibout
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.09.2008 | LEA | Prix du Vexin Normand (Gr A) | méty | Question d'Art (F) | 2525 m | |||||
| 08.09.2008 | CHE | Prix Hand du Vivier | méty | DN | Question d'Art (F) | 2650 m | ||||
| 09.06.2008 | BER | Prix René Bordeau | méty | 8 | Question d'Art (F) | 2825 m | ||||
| 12.05.2008 | ORL | Prix René Germond (Gr B) | méty | 7 | Question d'Art (F) | 2700 m | 3 013 € | |||
| 04.05.2008 | ORL | Prix Loulou Poulets (Gr B) | méty | 6 | Question d'Art (F) | 2700 m | 6 025 € | |||
| 01.05.2008 | BIH | Prix Jean Lamme (Gr B) | méty | 6 | Question d'Art (F) | 2500 m | 6 025 € | |||
| 20.04.2008 | RAN | Prix First Way - l´As de Boussieres (Gr A) | méty | 8 | Question d'Art (F) | 2400 m |
08.09.2008
CHE
CHE
09.06.2008
BER
BER
12.05.2008
ORL
ORL
04.05.2008
ORL
ORL
01.05.2008
BIH
BIH
20.04.2008
RAN
RAN