Paula Żakowska
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2010 | WAR | Nagroda Francji | letmý | 3 | Nitisa Josselyn (F) | 9 | 23,9 | 2200 m | 300 € | |
| 23.10.2010 | CH | KAJOT Trotteur Francais XIII. | méty | DN | Nitisa Josselyn (F) | 6 | 2260 m | |||
| 17.10.2010 | WRO | Nagroda Hestera (W117) | letmý | 5 | Quenya d'Acanthe (F) | 7 | 27,2 | 2400 m | 36 € | |
| 03.10.2010 | WRO | Nagroda Cheval - Francais (W109) | letmý | 2 | Nitisa Josselyn (F) | 4 | 22,6 | 2600 m | 990 € | |
| 26.09.2010 | WRO | Nagroda Coctail Jeta (W101) | méty | 1 | Rob des Picanes (F) | 4 | 21,1 | 2660 m | 1 020 € | |
| 05.09.2010 | WRO | Nagroda Mack Lobella (W80) | méty | 2 | Nitisa Josselyn (F) | 9 | 21,6 | 2660 m | 561 € | |
| 27.06.2010 | WRO | Nagroda Hipodromu Vincennes (W58) | letmý | 7 | Nitisa Josselyn (F) | 12 | 21,1 | 2200 m | ||
| 20.06.2010 | WRO | Nagroda Kora Plaisir (W49) | letmý | 3 | Nitisa Josselyn (F) | 6 | 22,4 | 2200 m | 216 € | |
| 30.05.2010 | WRO | Nagroda Pro Patria (W32) | letmý | 3 | Nitisa Josselyn (F) | 1 | 23,1 | 2400 m | 306 € | |
| 30.05.2010 | WRO | Nagroda Enough Talk (W38) | letmý | DN | Quenya d'Acanthe (F) | 10 | 2400 m | |||
| 23.05.2010 | WRO | Nagroda Hambletoniania (W24) | méty | DN | Nitisa Josselyn (F) | 8 | 2280 m | |||
| 09.05.2010 | WRO | Nagroda Ephrema Houela (W16) | letmý | 2 | Nitisa Josselyn (F) | 6 | 22,2 | 2600 m | 396 € | |
| 09.05.2010 | WRO | Nagroda Young Rattlera (W22) | letmý | DN | Quenya d'Acanthe (F) | 5 | 2200 m | |||
| 02.05.2010 | WRO | Nagroda Messengera (W8) | letmý | 2 | Nitisa Josselyn (F) | 10 | 22,4 | 2400 m | 396 € | |
| 02.05.2010 | WRO | Nagroda Barsa I (W14) | letmý | 2 | Quenya d'Acanthe (F) | 3 | 23,3 | 2200 m | 561 € |
23.10.2010
CH
CH
17.10.2010
WRO
WRO
03.10.2010
WRO
WRO
26.09.2010
WRO
WRO
05.09.2010
WRO
WRO
27.06.2010
WRO
WRO
20.06.2010
WRO
WRO
30.05.2010
WRO
WRO
30.05.2010
WRO
WRO
23.05.2010
WRO
WRO
09.05.2010
WRO
WRO
09.05.2010
WRO
WRO
02.05.2010
WRO
WRO
02.05.2010
WRO
WRO