auto · Por. 1 · ŠČ 3 · Km 20,8
Joseph Verbeeck
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2016 | CH | Cena Magistrátu hl.města Prahy - Prix du Trotteur Francais XX. | auto | 1 | Vade Mecum (F) | 3 | 20,8 | 2180 m | 833 € | |
| 19.11.2016 | CH | Cena společnosti ASTON s.r.o. | auto | 4 | Evian Boko (NL) | 3 | 18,7 | 2180 m | 111 € | |
| 19.11.2016 | CH | Cena ALEX B Production spol. s r.o. - Prix du Trotteur Francais XXI. | auto | 4 | Cestarina (CZE) | 2 | 21,4 | 2180 m | 185 € | |
| 19.11.2016 | CH | Cena Sea Cove (CA) - Juniorská cena vytrvalců (CH) | auto | 1 | Kurt Cobain (A) | 4 | 25,3 | 2180 m | 500 € | |
| 19.11.2016 | CH | Cena Niosport Agency a Askana Trading | auto | 2 | Carmella Misi (CZE) | 7 | 21,6 | 1670 m | 255 € |
19.11.2016
CH
CH
19.11.2016
CH
CH
auto · Por. 4 · ŠČ 2 · Km 21,4
19.11.2016
CH
CH
auto · Por. 1 · ŠČ 4 · Km 25,3
19.11.2016
CH
CH
auto · Por. 2 · ŠČ 7 · Km 21,6