auto · Por. 5 · ŠČ 5 · Km 18,3
am. Gundula Bauer
| Licencia | amatér |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2016 | CH | PETEMA s.r.o. Cup (Pohár amatérů) | auto | 5 | Regent (CZE) | 5 | 18,3 | 1670 m | 39 € | |
| 17.09.2016 | CH | Středoevropská cena (SD) - Memoriál Libora Pavlíka - 1.rozjížďka | auto | DN | Lantino (D) | 6 | 1670 m | |||
| 17.09.2016 | CH | Středoevropská cena Magistrátu hl.města Prahy (SD) - 2.rozjížďka | auto | 5 | Lantino (D) | 1 | 17,0 | 1670 m | 78 € | |
| 26.03.2016 | BRA | Velikonoční cena | auto | 2 | Karolina Nova (CZE) | 4 | 18,4 | 2140 m | 213 € | |
| 26.03.2016 | BRA | Handicap Equi Forum | auto | 2 | Blondie (CZE) | 4 | 17,8 | 1640 m | 213 € | |
| 14.02.2016 | Kri | Prix Kadabra | auto | 2 | Karolina Nova (CZE) | 1 | 16,4 | 2100 m | 380 € |
17.09.2016
CH
CH
auto · Por. DN · ŠČ 6 · Km
17.09.2016
CH
CH
auto · Por. 5 · ŠČ 1 · Km 17,0
26.03.2016
BRA
BRA
26.03.2016
BRA
BRA
14.02.2016
Kri
Kri