Dušan Krhač
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.09.2009 | BA | Cena Citáta | méty | 7 | Enej C. (SVN) | 10 | 27,9 | 1820 m | ||
| 13.09.2009 | BA | Cena Kvarty | letmý | DN | Adeline (D) | 6 | 1800 m | |||
| 30.08.2009 | BA | Cena Plejády | méty | 5 | Enej C. (SVN) | 3 | 29,6c | 2020 m | ||
| 30.08.2009 | BA | Cena Limesy | letmý | 6 | Adeline (D) | 3 | 24,7 | 1700 m | ||
| 09.08.2009 | LJR | DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR | auto | Z | Enej C. (SVN) | 1 | 1600 m | |||
| 19.07.2009 | IG | TRANSPORT PIRC d.o.o. | auto | 1 | Enej C. (SVN) | 3 | 22,6 | 1800 m | 344 € | |
| 12.07.2009 | NT | Cena 60. narodenín Ing. Daniela Skladana | letmý | 2 | Adeline (D) | 9 | 20,2 | 1800 m | 320 € | |
| 05.07.2009 | KOM | TERME SNOVIK; RODEO KLUB KOMENDA, Jože Dodig s.p. | auto | 7 | Enej C. (SVN) | 7 | 24,3 | 1800 m | ||
| 28.06.2009 | BA | Cena Easy Scota | méty | 2 | Adeline (D) | 9 | 27,1 | 2040 m | 300 € | |
| 21.06.2009 | ŠEN | BEGRAD d.d | auto | S | Adeline (D) | 7 | 1680 m | |||
| 21.06.2009 | ŠEN | TOPOS d.o.o. | auto | 5 | Enej C. (SVN) | 9 | 20,7 | 1680 m | 54 € | |
| 07.06.2009 | KRS | Kostak Komunalno stavbno podjetje d.d., Krško | auto | DN | Adeline (D) | 3 | 1600 m | |||
| 07.06.2009 | KRS | GEN Energija d.o.o., Krško | auto | 7 | Enej C. (SVN) | 9 | 19,5 | 1600 m | ||
| 17.05.2009 | KOM | TEHNOSTROJ FARMTECH LJUTOMER | auto | Z | Adeline (D) | 1 | 1800 m | |||
| 17.05.2009 | KOM | RODEO CLUB KOMENDA, Jože Dodig s.p. | auto | DN | Enej C. (SVN) | 1 | 1800 m | |||
| 19.04.2009 | BA | Cena Västerbo Gangstra | letmý | 4 | Enej C. (SVN) | 5 | 22,8 | 1700 m | 85 € | |
| 19.04.2009 | BA | Cena Mastermind Jaga | letmý | 1 | Adeline (D) | 6 | 21,6 | 1800 m | 700 € | |
| 13.04.2009 | LJR | Občina Ljutomer | auto | 2 | Enej C. (SVN) | 8 | 18,3 | 1600 m | 166 € |
13.09.2009
BA
BA
30.08.2009
BA
BA
30.08.2009
BA
BA
09.08.2009
LJR
LJR
19.07.2009
IG
IG
12.07.2009
NT
NT
letmý · Por. 2 · ŠČ 9 · Km 20,2
Dĺžka1800 m
Zisk 320 €
Video
05.07.2009
KOM
KOM
auto · Por. 7 · ŠČ 7 · Km 24,3
Dĺžka1800 m
Zisk
Video
28.06.2009
BA
BA
21.06.2009
ŠEN
ŠEN
21.06.2009
ŠEN
ŠEN
07.06.2009
KRS
KRS
07.06.2009
KRS
KRS
17.05.2009
KOM
KOM
17.05.2009
KOM
KOM
19.04.2009
BA
BA
19.04.2009
BA
BA
13.04.2009
LJR
LJR