Geoffrey Lermusiaux
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.12.2012 | KUU | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 16,8 | 1800 m | 750 € | ||
| 27.11.2012 | MON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 16,8 | 2300 m | 2 500 € | ||
| 18.11.2012 | KUU | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 16,6 | 1800 m | 500 € | ||
| 20.10.2012 | TON | - | méty | 1 | Speedy du Perche (F) | 19,8 | 2650 m | 1 000 € | ||
| 22.09.2012 | KUU | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 16,1 | 1800 m | 1 000 € | ||
| 09.09.2012 | TON | - | méty | 3 | Speedy du Perche (F) | 17,2 | 2650 m | 336 € | ||
| 11.08.2012 | TON | - | auto | Z | Speedy du Perche (F) | 2150 m | ||||
| 27.07.2012 | MON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 16,3 | 2300 m | 2 500 € | ||
| 13.07.2012 | MON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 15,5 | 2300 m | 1 500 € | ||
| 30.06.2012 | TON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 13,6 | 1609 m | 350 € | ||
| 25.06.2012 | OST | - | auto | Z | Speedy du Perche (F) | 2050 m | ||||
| 08.06.2012 | MON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 17,3 | 2300 m | 1 500 € | ||
| 26.05.2012 | TON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 15,9 | 2150 m | 350 € | ||
| 12.05.2012 | TON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 15,1 | 1609 m | 350 € | ||
| 13.03.2012 | MON | - | auto | 2 | Speedy du Perche (F) | 13,2 | 1750 m | 1 250 € | ||
| 18.02.2012 | MON | - | auto | 1 | Speedy du Perche (F) | 14,5 | 1750 m | 1 500 € | ||
| 22.01.2012 | KUU | - | auto | 6 | Speedy du Perche (F) | 21,2 | 2800 m |
27.11.2012
MON
MON
18.11.2012
KUU
KUU
20.10.2012
TON
TON
22.09.2012
KUU
KUU
09.09.2012
TON
TON
11.08.2012
TON
TON
27.07.2012
MON
MON
13.07.2012
MON
MON
30.06.2012
TON
TON
25.06.2012
OST
OST
08.06.2012
MON
MON
26.05.2012
TON
TON
12.05.2012
TON
TON
13.03.2012
MON
MON
18.02.2012
MON
MON
22.01.2012
KUU
KUU