Erich Kubes
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2009 | Kri | 3.275 Euro Dreierwette-Jackpot-Rennen | auto | 9 | Afrika (A) | 11 | 22,1 | 1760 m | ||
| 18.10.2009 | Kri | GROSSE TOTO-TROPHY Anton Poschacher-Gedenkrennen | auto | 8 | Kavalerie (A) | 4 | 19,2 | 2300 m | ||
| 04.10.2009 | Kri | Karl Druschkowitsch-Gedenkrennen | auto | 7 | Kavalerie (A) | 10 | 18,7 | 1760 m | ||
| 23.08.2009 | Bad | Großer Preis vom Baumeister Steurer & Degeorgis-Traberpreis | auto | 4 | JS Nadine (A) | 4 | 22,9 | 1600 m | 120 € | |
| 27.06.2009 | Kri | TOTO-TROPHY-PREIS Karl Bürger-Gedenkrennen | auto | 5 | Kavalerie (A) | 2 | 17,8 | 1760 m | 1 000 € |
18.10.2009
Kri
Kri
auto · Por. 8 · ŠČ 4 · Km 19,2
Dĺžka2300 m
Zisk
Video
04.10.2009
Kri
Kri
23.08.2009
Bad
Bad
auto · Por. 4 · ŠČ 4 · Km 22,9
Dĺžka1600 m
Zisk 120 €
Video
27.06.2009
Kri
Kri
auto · Por. 5 · ŠČ 2 · Km 17,8
Dĺžka1760 m
Zisk 1 000 €
Video