am. Robert Deák
| Licencia | amatér |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.1999 | TO | Cena Pine Princess | letmý | 4 | Liberal (UA) | 2 | 23,1 | 1700 m | 66 € | |
| 26.09.1999 | TO | Cena AC Destiny | méty | 6 | Liberal (UA) | 5 | 26,6 | 1700 m | ||
| 05.09.1999 | BA | Cena River Shannon | méty | 6 | Pakt (SVK) | 5 | 27,3 | 2040 m | ||
| 05.09.1999 | BA | Cena Acme Freight | auto | 2 | Liberal (UA) | 2 | 22,7 | 1600 m | 214 € | |
| 29.08.1999 | BA | Cena Diamond Way - I. rozjazda | auto | 3 | Levická Princezná (SVK) | 4 | 31,2 | 1600 m | 92 € | |
| 29.08.1999 | BA | Cena Nevele Impulse - II. rozjazda | auto | 2 | Levická Princezná (SVK) | 4 | 27,7 | 1600 m | 125 € | |
| 15.08.1999 | TO | Cena Zemné práce Kukučka, Lovce | méty | 9 | Levická Princezná (SVK) | 11 | 33,8 | 1620 m | ||
| 15.08.1999 | TO | Cena Víno Beňo Topoľčianky - I. rozjazda | méty | 1 | Namek (UA) | 6 | 23,6 | 1620 m | 299 € | |
| 15.08.1999 | TO | Cena Nový Calex - Brahal Zlaté Moravce - II. rozjazda | méty | 3 | Namek (UA) | 6 | 24,4 | 1620 m | 160 € | |
| 04.07.1999 | BA | Cena Flight Songa - I. rozjazda | auto | Z | Liberal (UA) | 2 | 1600 m | |||
| 04.07.1999 | BA | Cena Devil Hanovera - II. oddelenie | auto | Z | Dráva (SVK) | 2 | 1600 m | |||
| 27.06.1999 | BA | Cena Andalexu | méty | 4 | Levická Princezná (SVK) | 4 | 31,1 | 2000 m | 47 € | |
| 13.06.1999 | BA | Cena Lady Moon | auto | DN | Garita (SVK) | 10 | 1800 m | |||
| 30.05.1999 | NT | Cena PD Farná - I. rozjazda | letmý | 1 | Pakt (SVK) | 8 | 25,3 | 1600 m | 249 € | |
| 30.05.1999 | NT | Cena Firmy Dóka Želiezovce - II. rozjazda | letmý | 1 | Pakt (SVK) | 8 | 28,6 | 1600 m | 249 € | |
| 30.05.1999 | NT | Cena Zindy Reel | letmý | 3 | Liberal (UA) | 6 | 27,8 | 1600 m | 120 € | |
| 16.05.1999 | BA | Cena Didy | méty | DN | Lotus Meerhoeve (NL) | 4 | 2000 m | |||
| 16.05.1999 | BA | Cena Glazuna - I. rozjazda | auto | 4 | Levický Zbojník (CS) | 6 | 25,7 | 1600 m | 24 € | |
| 16.05.1999 | BA | Cena Glazuna - II. rozjazda | auto | 7 | Levický Zbojník (CS) | 6 | 28,7 | 1600 m | ||
| 25.04.1999 | BA | Cena Jasmin Diamanta | méty | 1 | Jemen (CZE) | 4 | 31,4 | 2020 m | 332 € | |
| 18.04.1999 | BA | Cena Hard Looka | méty | 7 | Limesa (SVK) | 4 | 29,8 | 2020 m | ||
| 11.04.1999 | BA | Cena General November - I. rozjazda | auto | 5 | Domika (SVK) | 3 | 30,9 | 1600 m | 21 € | |
| 11.04.1999 | BA | Cena General November - II. rozjazda | auto | 6 | Domika (SVK) | 3 | 28,9 | 1600 m | 5 € |
26.09.1999
TO
TO
05.09.1999
BA
BA
05.09.1999
BA
BA
29.08.1999
BA
BA
29.08.1999
BA
BA
15.08.1999
TO
TO
15.08.1999
TO
TO
méty · Por. 1 · ŠČ 6 · Km 23,6
Dĺžka1620 m
Zisk 299 €
Video
15.08.1999
TO
TO
méty · Por. 3 · ŠČ 6 · Km 24,4
Dĺžka1620 m
Zisk 160 €
Video
04.07.1999
BA
BA
04.07.1999
BA
BA
27.06.1999
BA
BA
13.06.1999
BA
BA
30.05.1999
NT
NT
30.05.1999
NT
NT
letmý · Por. 1 · ŠČ 8 · Km 28,6
Dĺžka1600 m
Zisk 249 €
Video
30.05.1999
NT
NT
16.05.1999
BA
BA
16.05.1999
BA
BA
16.05.1999
BA
BA
25.04.1999
BA
BA
18.04.1999
BA
BA
11.04.1999
BA
BA
11.04.1999
BA
BA