David Gérard Chavatte
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.11.2010 | AGE | Prix de Avit Roussille | auto | 11 | Qualmina (F) | 17,4 | 2475 m | |||
| 08.09.2010 | LNN | Prix Du Credit Agricole | méty | 5 | Qualmina (F) | 2650 m | 330 € | |||
| 30.08.2010 | VSL | Prix de Credit Agricole Agence Voltaire | méty | 9 | Qualmina (F) | 18,2 | 2600 m | |||
| 06.07.2010 | TLS | Prix de Clement Ader | auto | 3 | Qualmina (F) | 18,3 | 2050 m | 2 600 € | ||
| 21.06.2010 | AGE | Prix de La Capelle | auto | 3 | Qualmina (F) | 16,9 | 2325 m | 1 950 € | ||
| 21.02.2010 | LRC | Prix Du Haras De La Grange L'Abbe | méty | 7 | Qualmina (F) | 20,0 | 2975 m | 120 € |
08.09.2010
LNN
LNN
30.08.2010
VSL
VSL
06.07.2010
TLS
TLS
21.06.2010
AGE
AGE
21.02.2010
LRC
LRC