Rolf Hafvenström
| Licencia | profesionál |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2000 | H | Preis vom Pflegeheim Oberaltenallee | auto | 4 | Ridethenight (D) | 4 | 16,9 | 1609 m | 4 609 € | |
| 15.09.2000 | BK | Preis der Bogenschützen | auto | 3 | Ridethenight (D) | 8 | 17,5 | 2000 m | 5 393 € | |
| 12.07.2000 | BM | NCC One PS Champions-Cup 2000 (38. WL) | auto | 4 | Ridethenight (D) | 8 | 18,2 | 2500 m | 7 712 € | |
| 04.06.2000 | BM | Pokal des Best Western Hotel President | auto | 5 | Ridethenight (D) | 7 | 14,2 | 1900 m | 5 393 € | |
| 23.05.2000 | BK | Preis von Gneisenau | méty | 1 | Ridethenight (D) | 9 | 15,5 | 2020 m | 13 858 € | |
| 07.05.2000 | R | ? | auto | 6 | Ridethenight (D) | 4 | 12,9 | 1609 m | ||
| 12.04.2000 | BM | NCC One PS Champions-Cup (21. WL) | auto | DN | Ridethenight (D) | 8 | 1900 m | |||
| 21.03.2000 | BK | Preis der Berliner Museen | méty | 3 | Ridethenight (D) | 8 | 19,3 | 2020 m | 3 073 € | |
| 11.03.2000 | BK | Preis der Berliner Seen Intern. Rennen - Führring | méty | 4 | Ridethenight (D) | 3 | 18,6 | 2000 m | 3 073 € | |
| 04.03.2000 | BK | Preis von Karlshorst Internationales Rennen - Führring | auto | 1 | Ridethenight (D) | 7 | 18,6 | 2000 m | 13 858 € | |
| 22.02.2000 | BK | Johann Sebastian Bach-Rennen | méty | 3 | Ridethenight (D) | 7 | 17,6 | 2040 m | 3 073 € |
15.09.2000
BK
BK
12.07.2000
BM
BM
auto · Por. 4 · ŠČ 8 · Km 18,2
Dĺžka2500 m
Zisk 7 712 €
Video
04.06.2000
BM
BM
auto · Por. 5 · ŠČ 7 · Km 14,2
Dĺžka1900 m
Zisk 5 393 €
Video
23.05.2000
BK
BK
07.05.2000
R
R
12.04.2000
BM
BM
21.03.2000
BK
BK
11.03.2000
BK
BK
méty · Por. 4 · ŠČ 3 · Km 18,6
Dĺžka2000 m
Zisk 3 073 €
Video
04.03.2000
BK
BK
auto · Por. 1 · ŠČ 7 · Km 18,6
Dĺžka2000 m
Zisk 13 858 €
Video
22.02.2000
BK
BK