am. Jürgen Haver
| Licencia | amatér |
|---|
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Kôň | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.1998 | RM | Premio U.P.T. Lazio | méty | 4 | Steve Nobell (I) | 25 | 16,5 | 2040 m | 25 205 € | |
| 25.11.1998 | TO | Premio Boston | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 8 | 15,6 | 1600 m | 180 357 € | |
| 28.10.1998 | MI | Premio Eileen Eden | méty | 6 | Steve Nobell (I) | 19 | 17,9 | 2060 m | ||
| 17.10.1998 | MC | Premio Dallas | auto | 2 | Steve Nobell (I) | 4 | 15,8 | 1640 m | 77 016 € | |
| 10.10.1998 | BO | Premio Silea Lb | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 2 | 14,6 | 1660 m | 122 385 € | |
| 02.10.1998 | MI | Premio Trotter | auto | DC | Steve Nobell (I) | 1 | 1600 m | |||
| 27.09.1998 | TO | Premio Pianezza | auto | 5 | Steve Nobell (I) | 8 | 16,6 | 1600 m | 12 883 € | |
| 13.09.1998 | TV | Premio Crowning Classic | méty | 1 | Steve Nobell (I) | 18 | 19,0 | 2060 m | 193 240 € | |
| 25.08.1998 | RM | Premio Bruno Francisci | méty | 10 | Steve Nobell (I) | 21 | 17,7 | 2040 m | ||
| 01.08.1998 | RM | Premio Hipp De La Cote D'Azur | auto | 5 | Steve Nobell (I) | 4 | 21,2 | 1600 m | ||
| 19.07.1998 | RM | Premio Grecia | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 1 | 17,1 | 2040 m | 147 031 € | |
| 04.07.1998 | MI | Premio Pavia | auto | 3 | Steve Nobell (I) | 2 | 15,2 | 1600 m | 55 451 € | |
| 26.06.1998 | FI | Premio Puccini | auto | 2 | Steve Nobell (I) | 4 | 16,3 | 1660 m | 50 830 € | |
| 10.06.1998 | TO | Premio Lago Di Garda | méty | 1 | Steve Nobell (I) | 19 | 17,3 | 2060 m | 386 480 € | |
| 03.06.1998 | MI | Premio Cinque Terre | auto | 3 | Steve Nobell (I) | 3 | 15,6 | 1600 m | 47 050 € | |
| 16.05.1998 | RM | Premio Pilota | auto | 3 | Steve Nobell (I) | 3 | 16,4 | 1600 m | 30 246 € | |
| 01.05.1998 | BO | Premio Clinica Equina Bagnarola | auto | 4 | Steve Nobell (I) | 3 | 17,5 | 1660 m | 18 484 € | |
| 26.04.1998 | PD | Premio Federnat 3Ř Batteria | auto | 8 | Steve Nobell (I) | 10 | 17,6 | 1640 m | ||
| 28.03.1998 | RM | Premio Dei Pianeti | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 4 | 15,5 | 1600 m | 161 033 € | |
| 08.03.1998 | MI | Premio Encat | auto | 9 | Steve Nobell (I) | 11 | 17,4 | 2100 m | ||
| 08.02.1998 | MI | Premio Val D'Aosta | auto | 3 | Steve Nobell (I) | 5 | 15,9 | 1600 m | 73 935 € | |
| 01.02.1998 | MI | Premio Sondrio | auto | 3 | Steve Nobell (I) | 2 | 14,7 | 1600 m | 73 935 € | |
| 04.01.1998 | TO | Premio Mascagni | auto | 1 | Steve Nobell (I) | 2 | 16,1 | 1600 m | 210 044 € |
25.11.1998
TO
TO
28.10.1998
MI
MI
17.10.1998
MC
MC
10.10.1998
BO
BO
02.10.1998
MI
MI
27.09.1998
TO
TO
13.09.1998
TV
TV
25.08.1998
RM
RM
01.08.1998
RM
RM
19.07.1998
RM
RM
04.07.1998
MI
MI
26.06.1998
FI
FI
10.06.1998
TO
TO
03.06.1998
MI
MI
16.05.1998
RM
RM
01.05.1998
BO
BO
26.04.1998
PD
PD
28.03.1998
RM
RM
08.03.1998
MI
MI
08.02.1998
MI
MI
01.02.1998
MI
MI
04.01.1998
TO
TO