Rolls Skal (CZE)
| Rok nar. | 1997 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | hnedá |
| Otec | Vanity Lobell (US) |
| Matka | Rotfeder (D) |
| Otec matky | Csinom Palkó (H) |
| Chovateľ | Zemský hřebčinec Tlumačov - Skály |
| Rok | St. | I. | II. | III. | IV. | V. | 0 | D | Rek. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 € | |
| 2000 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 19,1 | 3 667 € |
| 2002 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 20,1 | 30 € |
| 2003 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23,3 | 583 € |
| 2004 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 20,6 | 447 € |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,6 | 87 € |
| Celkom | 40 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 16 | 4 | 19,1 | 4 814 € |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ||||||||||
| 23.04.2005 | CH | Handicap Biofaktory - NutriHorse | méty | 3 | Jan Demele | 5 | 22,6 | 2220 | 87 € | |
| 2004 | ||||||||||
| 06.11.2004 | CH | Handicap Wihan Design | méty | 5 | Jan Demele | 6 | 24,2 | 2220 | 32 € | |
| 16.10.2004 | CH | Handicap Kámen Zbraslav | méty | 6 | Jan Demele | 9 | 23,0 | 2240 | 0 € | |
| 25.09.2004 | CH | Cena Epona Horse Feed | auto | 7 | Jan Demele | 2 | 21,4c | 2180 | 0 € | |
| 04.09.2004 | CH | Handicap Soaré Sekt | méty | 5 | Jan Demele | 8 | 21,2 | 2260 | 32 € | |
| 24.07.2004 | CH | Handicap Agentury Trilobit - 2. oddělení | méty | 5 | Jan Demele | 6 | 21,5 | 1710 | 32 € | |
| 19.06.2004 | CH | Handicap ISW Praha s.r.o. | méty | 10 | Jan Demele | 11 | 22,8c | 2240 | 0 € | |
| 12.06.2004 | CH | Handicap Sdružení Viktoria | méty | 1 | Jan Demele | 7 | 20,6 | 1700 | 351 € | |
| 15.05.2004 | CH | Cena Dasty Fly | auto | 7 | Jan Demele | 7 | 21,9 | 2160 | 0 € | |
| 2003 | ||||||||||
| 18.10.2003 | CH | Handicap Karo International - 1. oddělení | méty | 3 | Jan Demele | 24,1 | 2200 | 70 € | ||
| 27.09.2003 | CH | Handicap Sparta Praha Fotbal a.s. | méty | 2 | Jan Demele | 23,9c | 2220 | 107 € | ||
| 13.09.2003 | CH | Handicap Rayonora F (NL) | méty | 3 | Jan Demele | 24,6c | 2220 | 80 € | ||
| 16.08.2003 | CH | Cena Petite Melissa (D) | auto | S | Jan Demele | 1660 | 0 € | |||
| 14.06.2003 | CH | Handicap firmy RELAY | méty | 9 | Jan Demele | 25,4c | 1660 | 0 € | ||
| 31.05.2003 | CH | Handicap Lovely Hanover (D) - 2. oddělení | méty | 1 | Jan Demele | 23,3 | 1660 | 266 € | ||
| 10.05.2003 | CH | Handicap Hanko (D) | méty | 6 | Jan Demele | 25,4 | 2220 | 0 € | ||
| 03.05.2003 | CH | Handicap Lass Susie (S) | méty | 4 | Jan Demele | 32,9 | 2160 | 60 € | ||
| 2002 | ||||||||||
| 05.10.2002 | LEV | Cena John Hammeringa | auto | 6 | Jan Demele | 24,4 | 1700 | 0 € | ||
| 21.09.2002 | LEV | Cena Bulín s.r.o. | auto | 7 | Jan Demele | 20,4c | 1700 | 0 € | ||
| 08.09.2002 | LEV | Cena firmy Šiba s.r.o. | auto | 8 | Jan Demele | 23,9 | 2100 | 0 € | ||
| 01.09.2002 | SL | Velká cena Tečovic | letmý | 10 | Zdeněk Škobis | 29,8 | 1600 | 0 € | ||
| 13.06.2002 | CH | Cena rozkvetlé slunečnice | auto | 6 | Jan Demele | 20,5c | 1675 | 0 € | ||
| 23.05.2002 | CH | Cena Velkoobchodu s nápoji Zeki | auto | 5 | Jan Demele | 20,1 | 2190 | 30 € | ||
| 06.04.2002 | CH | Cena Jindřicha Kaplana | auto | 9 | Jan Demele | 22,9c | 1675 | 0 € | ||
| 30.03.2002 | CH | Cena Ing. Jaromíra Tihelky | auto | DN | Dušan Kolařík | 2190 | 0 € | |||
| 2000 | ||||||||||
| 28.10.2000 | CH | Podzimní cena tříletých | méty | 1 | Ondřej Goiš | 3 | 21,4 | 2190 | 1 328 € | |
| 22.10.2000 | CH | Cena Cherie | auto | 1 | Jan Demele | 5 | 19,2 | 1675 | 233 € | |
| 01.10.2000 | BA | Memoriál Antona Alkéra (CH) | letmý | 2 | Jan Demele | 1 | 26,4c | 2000 | 498 € | |
| 16.09.2000 | CH | Velká cena tříletých sázk. kancelárie Fortuna - 2. rozjížďka (CH) | auto | 9 | Jan Demele | 7 | 20,6c | 1675 | 0 € | |
| 16.09.2000 | CH | Velká cena tříletých sázk. kancelárie Fortuna - 1. rozjížďka (CH) | auto | 6 | Jan Demele | 7 | 19,1 | 1675 | 0 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena Mód. domu Adam Steiner - 2. oddělení | auto | 3 | Jan Demele | 2 | 20,6 | 2190 | 80 € | |
| 13.08.2000 | CH | Handicap bedly jedlé | méty | 6 | Jan Demele | 4 | 20,1 | 2210 | 0 € | |
| 02.07.2000 | BA | Kritérium trojročných (SD) | auto | 5 | Jan Demele | 1 | 25,2c | 1600 | 0 € | |
| 15.06.2000 | CH | Cena Sabbatha sázk. kancelárie Fortuna | méty | DD | Jan Demele | 2 | 1675 | 0 € | ||
| 04.06.2000 | CH | Cena Cabipaan spol. Eurošarm s.r.o. | méty | 2 | Jan Demele | 1 | 20,1 | 1675 | 498 € | |
| 25.05.2000 | CH | Přípravná ceny Fortuny | letmý | 2 | Ondřej Goiš | 2 | 27,2c | 1610 | 153 € | |
| 23.04.2000 | CH | Jarní kritérium tříletých FORTUNY | méty | 2 | Jan Demele | 1 | 20,3 | 1675 | 611 € | |
| 26.03.2000 | CH | Cena Bulín s.r.o. - 1. oddělení | auto | 1 | Jan Demele | 6 | 23,3 | 1675 | 266 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 31.10.1999 | CH | Cena Bulín s.r.o. | auto | DC | Jan Demele | 2 | 1675 | 0 € | ||
| 22.08.1999 | CH | Cena spol. M. Vars | auto | 6 | Jan Demele | 6 | 26,2c | 1675 | 0 € | |
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.