Bonan (CS)
| Rok nar. | 1990 |
|---|---|
| Pohlavie | žrebec |
| Farba | ryšavá |
| Otec | Inferno (US) |
| Matka | Bonanza (CS) |
| Otec matky | Labirint (SU) |
| Chovateľ | Žrebčín Nový Tekov |
Dostihová kariéra
| Dátum | Miesto | Dostihy | Štart | Por. | Vodič | ŠČ | Km čas | Dĺžka | Zisk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | ||||||||||
| 28.07.2002 | CH | Cena Solar Effe | auto | 5 | Josef Kotouč | 18,7 | 1675 | 30 € | ||
| 14.07.2002 | CH | Cena romantického odlivu | auto | 4 | Josef Kotouč | 20,3 | 2190 | 42 € | ||
| 01.06.2002 | CH | Handicap M-trafik | méty | 5 | Vendula Tomanová | 20,3 | 1695 | 27 € | ||
| 04.05.2002 | CH | Narozeninová cena čarodějnic | auto | 5 | Jitka Kynclová | 20,3 | 2190 | 30 € | ||
| 20.04.2002 | CH | Handicap Andy Skala | auto | 2 | Jitka Kynclová | 18,2 | 1675 | 133 € | ||
| 13.04.2002 | CH | Handicap pomocného startéra | méty | 3 | Josef Kotouč | 21,7 | 2210 | 80 € | ||
| 06.04.2002 | CH | Cena Jindřicha Kaplana | auto | 2+ | Filip Kovář | 18,9 | 1675 | 114 € | ||
| 30.03.2002 | CH | Cena Václava Bořka-Dohalského | auto | 4 | Josef Kotouč | 18,7 | 2190 | 42 € | ||
| 17.03.2002 | CH | Cena Velkoobchodu Peal | auto | 4 | Hana Jerieová | 20,1 | 2190 | 42 € | ||
| 2001 | ||||||||||
| 18.11.2001 | CH | Cena firmy Eurokoberce | auto | 4 | Hana Jerieová | 1 | 19,8 | 2190 | 40 € | |
| 04.11.2001 | CH | Bulínova cena | auto | 6 | Kateřina Palupčíková | 4 | 19,7 | 2190 | 0 € | |
| 20.10.2001 | CH | Cena Bulínova odpoledne | auto | 10 | Kateřina Palupčíková | 8 | 20,0 | 2190 | 0 € | |
| 15.09.2001 | CH | Cena La Vista Palace | auto | 5 | Kateřina Ulmonová | 4 | 20,8 | 2190 | 27 € | |
| 26.08.2001 | CH | Cena Red Mile Lexington-2.roz. | auto | 2 | Jiří Balcar | 6 | 18,4 | 1675 | 62 € | |
| 26.08.2001 | CH | Cena Pine Chip-finále heatu | auto | 3 | Monika Kalčíková | 4 | 17,3 | 1675 | 80 € | |
| 09.08.2001 | CH | Cena Váhajícího kupujícího | méty | 7 | Josef Kotouč | 6 | 20,7 | 1695 | 0 € | |
| 15.07.2001 | CH | Handicap sedmdesátin Kamila Maška | méty | 4 | Václav Majer | 5 | 19,7 | 1695 | 42 € | |
| 03.06.2001 | CH | Cena sp.SKLÁRNY BOHEMIA as Poděbrady | méty | 2 | Filip Kovář | 9 | 20,8 | 2230 | 138 € | |
| 26.05.2001 | CH | Cena pana Vlastimila Brodského | méty | 3 | Josef Kotouč | 8 | 20,2 | 2210 | 90 € | |
| 05.05.2001 | CH | Cena májového sluníčka | auto | 2 | Václav Majer | 3 | 19,5 | 2190 | 123 € | |
| 19.04.2001 | CH | Handicap M-trafik-1.roz. | méty | 4 | Filip Kovář | 5 | 21,3 | 1715 | 17 € | |
| 19.04.2001 | CH | Handicap GAHA s.r.o.-2.roz. | méty | 3 | Filip Kovář | 5 | 21,9 | 1715 | 52 € | |
| 31.03.2001 | CH | Handicap Bulínovi za odvahu | méty | 6 | Filip Kovář | 8 | 20,6 | 1715 | 0 € | |
| 25.03.2001 | CH | Cena půlročního lišáka | méty | 7 | Filip Kovář | 8 | 22,3 | 1695 | 0 € | |
| 2000 | ||||||||||
| 28.10.2000 | CH | Cena spol. Radiomobil | méty | 5 | Ivana Machulková | 8 | 21,6 | 2230 | 27 € | |
| 14.10.2000 | CH | Žákovský handicap | méty | 1 | Ivana Machulková | 8 | 20,7 | 1735 | 233 € | |
| 30.09.2000 | CH | Handicap lišky ryšky | méty | DN | Ivana Machulková | 4 | 2190 | 0 € | ||
| 23.09.2000 | CH | Handicap Sydney - 2. rozjížďka | méty | DN | Martin Kouřil | 9 | 1735 | 0 € | ||
| 23.09.2000 | CH | Střelecký handicap - 1. rozjížďka | méty | DN | Martin Kouřil | 9 | 1735 | 0 € | ||
| 03.09.2000 | CH | Cena České televize - 1. rozjížďka | auto | 1 | Ivana Machulková | 4 | 18,7 | 1675 | 117 € | |
| 03.09.2000 | CH | Cena padoku - 2. rozjížďka | auto | 3 | Ivana Machulková | 4 | 20,0c | 1675 | 152 € | |
| 27.08.2000 | CH | Cena Femax - 1. rozjížďka | méty | 7 | am. Robert Deák | 3 | 21,5 | 1675 | 0 € | |
| 19.08.2000 | CH | Pstruží handicap | méty | 2 | Ivana Machulková | 5 | 19,6 | 1695 | 123 € | |
| 30.07.2000 | CH | Handicap Arny - 1. rozjížďka | méty | 1 | Ivana Machulková | 4 | 19,9 | 1675 | 133 € | |
| 30.07.2000 | CH | Handicap Arny - 2. rozjížďka | méty | 2 | Ivana Machulková | 4 | 21,5 | 1675 | 159 € | |
| 23.07.2000 | CH | Handicap Cherrie a.s. | auto | 3 | Ivana Machulková | 5 | 18,0 | 1675 | 80 € | |
| 16.07.2000 | CH | Handicap IN CAMINO - 1. oddělení | méty | 6 | Josef Kotouč | 10 | 21,5 | 1735 | 0 € | |
| 15.06.2000 | CH | Cena zasloužené letné přestávky | méty | 5 | Josef Kotouč | 6 | 22,9 | 2210 | 27 € | |
| 03.06.2000 | CH | Cena Evropy Osteo | auto | 7 | Ivana Machulková | 6 | 19,7c | 1675 | 0 € | |
| 13.05.2000 | CH | Cena spol. Jupiter | auto | 4 | Josef Kotouč | 7 | 21,0 | 2190 | 47 € | |
| 27.04.2000 | CH | Žákovský handicap | méty | 1 | Ivana Machulková | 6 | 20,5 | 1735 | 233 € | |
| 06.04.2000 | CH | Dubnová ceny FORTUNY | auto | 3 | Ivana Machulková | 8 | 20,4 | 1675 | 100 € | |
| 26.03.2000 | CH | Březnová cena FORTUNY | auto | 4 | Lenka Dočolomanská | 7 | 23,2 | 2190 | 47 € | |
| 1999 | ||||||||||
| 25.07.1999 | CH | Cena spole.Hamburk - 1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 7 | am. Luboš Černý | 6 | 19,2 | 1675 | 0 € | |
| 25.07.1999 | CH | Cena společnosti Hamburk - 2. rozjížďka prémiového heatu | auto | DN | am. Luboš Černý | 6 | 1675 | 0 € | ||
| 11.07.1999 | CH | Cena Fortuny | auto | 5 | Josef Kotouč | 4 | 20,3 | 2190 | 34 € | |
| 31.05.1999 | CH | Cena Hotelu Prince de Ligne | auto | 3 | Josef Kotouč | 7 | 19,5 | 2190 | 90 € | |
| 26.04.1999 | CH | Handicap Carvia Suzuki | méty | 5 | Josef Kotouč | 4 | 21,5 | 2230 | 27 € | |
| 12.04.1999 | CH | Cena Volvia Intercontinental | auto | 6 | Josef Kotouč | 6 | 19,1 | 1675 | 0 € | |
| 21.03.1999 | CH | Handicap CARVIA SUZUKI | méty | 2 | Josef Kotouč | 5 | 21,5 | 2210 | 123 € | |
| 1998 | ||||||||||
| 29.11.1998 | CH | Cena Greyhounda (SD) - Cena Mattoni | auto | 5 | Josef Kotouč | 6 | 20,1 | 2190 | 45 € | |
| 22.11.1998 | CH | Listopadový handicap | méty | 1 | Josef Kotouč | 4 | 21,7 | 1695 | 266 € | |
| 08.11.1998 | CH | Cena školních hospodářství | méty | 1 | Josef Kotouč | 7 | 20,9 | 2230 | 266 € | |
| 25.10.1998 | CH | Cena starosty Jana Nádvorníka | méty | 5 | Josef Kotouč | 3 | 20,0 | 1675 | 27 € | |
| 10.10.1998 | CH | Cena Těrnije | auto | 4 | Petr Kouba | 3 | 19,5 | 2190 | 47 € | |
| 26.09.1998 | CH | Handicap Ruth Ashton | méty | 7 | Josef Kotouč | 6 | 19,7c | 1695 | 0 € | |
| 12.09.1998 | CH | Handicap Lass Susie | méty | 2 | Josef Kotouč | 10 | 21,5 | 2230 | 107 € | |
| 20.08.1998 | CH | Handicap Inferna | auto | 5 | Josef Kotouč | 6 | 22,1 | 2160 | 30 € | |
| 25.06.1998 | CH | Cena Alfresco | auto | 7 | Čestmír Řehoř | 1 | 20,5 | 2160 | 0 € | |
| 18.06.1998 | CH | Handicap Don Campfire | auto | 3 | Josef Kotouč | 5 | 22,0 | 2700 | 80 € | |
| 14.05.1998 | CH | Cena pojišťovny Certusia a.s. | auto | 4 | Josef Kotouč | 8 | 21,6 | 2160 | 47 € | |
| 07.05.1998 | CH | Cena Mustad | auto | 2 | Josef Kotouč | 7 | 18,4 | 1660 | 153 € | |
| 16.04.1998 | CH | Cena Impaly | auto | 3 | Josef Kotouč | 4 | 20,8 | 2160 | 100 € | |
| 29.03.1998 | CH | Cena hřebčína Mezőhegyes | auto | 2 | Josef Kotouč | 5 | 20,3 | 2160 | 153 € | |
| 15.03.1998 | CH | Cena Anny Stamor | auto | 5 | Josef Kotouč | 1 | 21,2 | 2160 | 34 € | |
| 08.03.1998 | CH | Cena dostihového tajemníka | auto | 4 | Josef Kotouč | 4 | 22,9 | 2160 | 47 € | |
| 1997 | ||||||||||
| 07.12.1997 | CH | Cena svatého Mikuláše | auto | DN | Petr Kouba | 4 | 2160 | 0 € | ||
| 16.11.1997 | CH | Cena Železniěního stavitelství | auto | 3 | am. Luboš Černý | 1 | 19,5 | 1660 | 100 € | |
| 28.10.1997 | CH | Cena Tresorag Firesafe | auto | 5 | Josef Kotouč | 6 | 22,3c | 2160 | 34 € | |
| 11.10.1997 | CH | Cena Evropy Osteo | auto | 6 | Josef Kotouč | 8 | 21,4 | 2160 | 0 € | |
| 05.10.1997 | CH | Handicap farmářů - 2. oddělení | auto | 4 | am. Luboš Černý | 8 | 20,1 | 1740 | 38 € | |
| 14.09.1997 | CH | Cena firmy TECOM - speciál.papír.výroba | auto | 5 | Josef Kotouč | 2 | 21,4 | 2160 | 44 € | |
| 10.08.1997 | CH | Cena České televize | auto | 2 | am. Luboš Černý | 1 | 20,0c | 2160 | 153 € | |
| 27.07.1997 | CH | Handicap Volvia Intercontinental | auto | 1 | am. Luboš Černý | 12 | 22,4 | 2240 | 266 € | |
| 29.06.1997 | CH | Handicap firmy KONSIGNA | auto | 3 | Josef Kotouč | 9 | 22,1 | 2220 | 80 € | |
| 08.06.1997 | CH | Handicap Svazu neslyšících | auto | 2 | Josef Kotouč | 12 | 21,6 | 2200 | 123 € | |
| 18.05.1997 | CH | Handicap karty Visa Business | auto | 3 | Josef Kotouč | 4 | 22,3 | 2180 | 100 € | |
| 11.05.1997 | CH | Handicap Pepsi Coly | auto | 2 | Josef Kotouč | 11 | 20,9 | 1680 | 123 € | |
| 31.03.1997 | CH | Cena Kalo Taxidi | auto | 7 | Petr Kouba | 5 | 19,3 | 1660 | 0 € | |
| 16.03.1997 | CH | Bill Hanover handicap | auto | 1 | Josef Kotouč | 5 | 23,5 | 2180 | 266 € | |
| 09.03.1997 | CH | Alfresco handicap | auto | 1 | Josef Kotouč | 5 | 22,6c | 2160 | 266 € | |
| 1996 | ||||||||||
| 12.10.1996 | CH | Cena Volomite | auto | 5+ | Josef Kotouč | 7 | 22,9c | 2700 | 17 € | |
| 21.09.1996 | CH | Salut handicap | méty | 5 | Josef Kotouč | 4 | 22,8 | 2180 | 34 € | |
| 15.09.1996 | CH | Cena TREZORAK | auto | 4 | Josef Kotouč | 7 | 21,0 | 1660 | 47 € | |
| 01.09.1996 | CH | Ekoflor handicap | méty | 2 | Josef Kotouč | 8 | 22,8 | 1680 | 153 € | |
| 14.07.1996 | CH | Amsterodam handicap | méty | 8 | Josef Kotouč | 11 | 21,9c | 2220 | 0 € | |
| 23.06.1996 | CH | Cena Hotelu Prince | auto | 2 | Petr Kouba | 7 | 21,1 | 2160 | 153 € | |
| 16.06.1996 | CH | Pershing handicap | méty | 3 | Josef Kotouč | 8 | 20,9 | 1680 | 80 € | |
| 02.06.1996 | CH | Cena Prim car | auto | 7 | Romana Hrubá | 7 | 20,2 | 1660 | 0 € | |
| 12.05.1996 | CH | Cena firmy Potraviny Vít | méty | 2 | Romana Hrubá | 3 | 23,0 | 2200 | 306 € | |
| 21.04.1996 | CH | Cynson handicap | méty | DN | Romana Hrubá | 4 | 2180 | 0 € | ||
| 14.04.1996 | CH | Cena Hotelu Olšanka - 1. rozjížďka prémiového heatu | auto | 1 | am. Björn Fällström | 8 | 21,7 | 1660 | 133 € | |
| 14.04.1996 | CH | Cena Hotelu Olšanka - 2. rozjížďka prémiového heatu | auto | DN | am. Björn Fällström | 8 | 1660 | 40 € | ||
| 08.04.1996 | CH | Bols handicap | méty | 4 | Romana Hrubá | 6 | 24,9c | 2200 | 38 € | |
| 24.03.1996 | CH | Cena Killy Lobell | méty | 3 | Josef Kotouč | 2 | 24,6 | 2160 | 100 € | |
| 17.03.1996 | CH | Cena Jades Ideal - I. rozjížďka | auto | 4 | Josef Kotouč | 5 | 22,9 | 1660 | 40 € | |
| 17.03.1996 | CH | Cena Jades Ideal - I. rozjížďka | auto | 5 | Josef Kotouč | 5 | 22,4 | 1660 | 17 € | |
| 1995 | ||||||||||
| 13.08.1995 | TO | Cena Tribeča | méty | 1 | Ivan Vukov | 24,0 | 1640 | 332 € | ||
| 02.07.1995 | BA | Veľká cena vytrvalcov (ŠD) | auto | 5 | Josef Kotouč | 23,1 | 2400 | 0 € | ||
| 18.06.1995 | BA | Cena riaditeľa Suplast-u Subotica | letmý | 5 | Josef Kotouč | 22,0 | 1700 | 0 € | ||
| 23.04.1995 | NT | Cena riaditeľa Izomatu Nová Baňa | letmý | 2 | Josef Kotouč | 20,6 | 1700 | 200 € | ||
| 1993 | ||||||||||
| 25.09.1993 | NT | Cena riaditeľa VÚB Levice | letmý | 6 | J. Kolčar | 37,4 | 1700 | 0 € | ||
| 27.06.1993 | BA | Cena Zlatých pieskov - I. oddelenie | méty | 9 | Ondrej Csizmár | 34,0 | 1800 | 0 € | ||
| 13.06.1993 | TO | Cena Fuoca | méty | 8 | Ondrej Csizmár | 34,4 | 1600 | 0 € | ||
| 30.05.1993 | NT | Cena Žrebčína Nový Tekov | méty | 3 | Ondrej Csizmár | 30,6 | 1700 | 50 € | ||
| 16.05.1993 | BA | Cena El Pasa | méty | 7 | P. Janovič | 35,7 | 1800 | 0 € | ||
Chovná kariéra
V databáze nie sú evidovaní žiadni potomkovia.